ku娱乐官方入口-2020年5月9日安徽瑞博饲料有限公司 氨基酸及添加剂报价
原标题:2020年5月9日安徽瑞博饲料有限公司 氨基酸及添加剂报价
2020年05月09日安徽瑞博饲料有限公司氨基酸及添加剂报价,成交议价为准。
类别 | 产品名称 | 产地 | 包装 | 元/公斤 |
蛋氨酸(99%) | 迪高沙 | 25kg | 27 | |
蛋氨酸(99%) | 紫光 | 25kg | 26 | |
色氨酸(98%) | 希杰,阜丰 | 10kg | 69 | |
苏氨酸(98.5%) | 梅花,伊品 | 25kg | 7.8 | |
赖氨酸(98.5%) | 伊品 | 25kg | 7.1 | |
赖氨酸(98.5%) | 丰原 | 25kg | 7 | |
赖氨酸(70%) | 丰原 | 25kg | 4.5 | |
赖氨酸(70%) | 梅花 | 25kg | 4.6 | |
缬氨酸(98%) | 希杰 | 25kg | 37 | |
加丽素红(10%) | 帝斯曼 | 20kg | 商议 | |
加丽素黄(10%) | 帝斯曼 | 20kg | 商议 | |
乳清粉(进口) | 邦嘉 | 25kg | 8.5 | |
磷酸氢钙 | 龙蟒,川金诺,云福 | 50kg | 商议 | |
鱼粉进口 | 泰国级 | 25kg | 11.8 | |
氯化胆碱(50%) | 大正 | 25kg | 4.1 | |
氯化胆碱(50%) | 巨佳 | 25kg | 4.3 | |
葡萄糖 | 阜丰,西王 | 25kg | 3.1 | |
酸化剂 | 四川新一美 | 25kg | 9 | |
微量元素类 | 吉隆达系列产品 | 单体,复合 | 25kg | 商议 |
复合多维 | 华罗系列产品 | 北京中牧 | 25kg | 商议 |
香甜味剂 | 乐达系列产品 | 广州乐达 | 25kg | 商议 |
(责任编辑:DF515)